進路状況
令和4年 大学合格実績
東北工業大学への「内部推薦制度」等で96名が合格!
内部推薦制度は必要な条件を満たす城南生が、受験料免除で東北工業大学を受験できる制度です。
評定だけではなく、高校生活の様々な成果や実績も評価対象となり、自分らしさを活かして進学できるのが特長です。
国公立大学<計13名>
北海道教育大学 | 1名 |
---|---|
秋田大学 | 1名 |
東北大学 | 2名 |
山形大学 | 2名 |
福島大学 | 2名 |
茨城大学 | 1名 |
静岡大学 | 1名 |
名古屋大学 | 1名 |
宮城大学 | 2名 |
私立大学<計253名>
東北工業大学 | 96名 |
---|---|
東北学院大学 | 29名 |
石巻専修大学 | 1名 |
仙台大学 | 3名 |
東北福祉大学 | 12名 |
東北医科薬科大学 | 2名 |
宮城学院女子大学 | 2名 |
東北文化学園大学 | 13名 |
尚絅学院大学 | 9名 |
札幌大学 | 1名 |
八戸学院大学 | 1名 |
富士大学 | 1名 |
東北芸術工科大学 | 3名 |
東日本国際大学 | 2名 |
白鴎大学 | 1名 |
国際医療福祉大学 | 1名 |
上武大学 | 1名 |
日本医療科学大学 | 1名 |
埼玉医科大学 | 1名 |
城西大学 | 1名 |
獨協大学 | 2名 |
目白大学 | 1名 |
城西国際大学 | 2名 |
北里大学 | 1名 |
杏林大学 | 1名 |
芝浦工業大学 | 1名 |
専修大学 | 1名 |
拓殖大学 | 1名 |
玉川大学 | 3名 |
中央大学 | 12名 |
帝京大学 | 1名 |
東京電機大学 | 3名 |
東京理科大学 | 1名 |
二松学舎大学 | 1名 |
日本大学 | 1名 |
法政大学 | 1名 |
星薬科大学 | 1名 |
武蔵野大学 | 3名 |
明治学院大学 | 1名 |
立正大学 | 1名 |
東京工芸大学 | 1名 |
神奈川工科大学 | 1名 |
神奈川大学 | 1名 |
関東学院大学 | 4名 |
ヤマザキ動物看護大学 | 1名 |
新潟医療福祉大学 | 1名 |
新潟食糧農業大学 | 1名 |
立命館大学 | 2名 |
他 |
指定校推薦枠 校名一覧
全国115校の大学・短大に約600名の指定校推薦枠をいただいています。
- 札幌大学
- 札幌国際大学
- 星槎道都大学
- 北翔大学
- 北海道医療大学
- 北海道科学大学
- 北海道文教大学
- 酪農学園大学
- 稚内北星学園大学
- 八戸学院大学
- 八戸工業大学
- 富士大学
- 石巻専修大学
- 尚絅学院大学
- 仙台大学
- 仙台白百合女子大学
- 東北学院大学
- 東北工業大学
- 東北生活文化大学
- 東北文化学園大学
- 宮城学院女子大学
- 東北公益文科大学
- 医療創生大学
- 奥羽大学
- 東日本国際大学
- 福島学院大学
- 筑波学院大学
- つくば国際大学
- 流通経済大学
- 足利大学
- 育英大学
- 上武大学
- 埼玉学園大学
- 埼玉工業大学
- 城西大学
- 尚美学園大学
- 駿河台大学
- 聖学院大学
- 西武文理大学
- 東京国際大学
- 日本工業大学
- 日本薬科大学
- 人間総合科学大学
- 文教大学
- 平成国際大学
- 武蔵野学院大学
- ものつくり大学
- 江戸川大学
- 秀明大学
- 淑徳大学
- 城西国際大学
- 聖徳大学
- 千葉工業大学
- 中央学院大学
- 東京情報大学
- 嘉悦大学
- 駒沢女子大学
- 芝浦工業大学
- 杉野服飾大学
- 多摩大学
- 玉川大学
- 帝京大学
- 帝京平成大学
- 東京工芸大学
- 東京電機大学
- 東京農業大学
- 東京福祉大学
- 東京保健医療専門職大学
- 二松学舎大学
- 日本大学
- 武蔵野大学
- 立正大学
- 神奈川大学
- 神奈川工科大学
- 関東学院大学
- 相模女子大学
- 松蔭大学
- 湘南工科大学
- 桐蔭横浜大学
- 東洋英和女学院大学
- 横浜美術大学
- 新潟医療福祉大学
- 新潟食料農業大学
- 金沢工業大学
- 身延山大学
- 山梨英和大学
- 山梨学院大学
- 東海学院大学
- 愛知工業大学
- 中部大学
- 名古屋文理大学
- 人間環境大学
- 鈴鹿医療科学大学
- 大阪経済法科大学
- 太成学院大学
- 奈良大学
- 函館短大
- 北翔大短大部
- 聖和学園短大
- 仙台赤門短大
- 仙台青葉学院短大
- 育英短大
- 川口短大
- 城西短大
- 聖徳大短大部
- 国際短大
- 実践女子大短大部
- 淑徳大短大部
- 帝京短大
- 東京立正短大
- 新潟工業短大
- 東海学院大短大部
- 中日本自動車短大
- 東北職業能力開発大学校
- サイバー大学
令和4年 就職・専門学校実績
県内企業<21社21名>
(株)ユアテック | |
---|---|
アイリスオーヤマ(株) | |
北日本電線(株) | |
産電工業(株) | |
TOYO TIRE(株)仙台工場 | |
(株)ENEOSウイング 東北支店 | |
(株)アイチコーポレーション | |
(株)ホットマン(イエローハット) | |
コムシス東北テクノ(株) | |
仙台ガスエンジニアリング(株) | |
(株)東北フジパン 仙台工場 | |
セイコーインスツル(株)仙台事業所 | |
(株)トヨタレンタリース仙台 | |
東洋機械(株) | |
(株)新開トランスサポートシステムズ | |
古川工業(株) | |
三洋テクニックス(株) | |
ティ・エス工商(株) | |
(株)イディアK&Iパートナーズ仙台 | |
(株)鴫原基礎 | |
(株)高松衛生工業 |
県外企業<4社4名>
イオン東北(株) |
---|
トラスコ中山(株) |
東邦電気工業(株) |
dip(株)(dip BATTLES) |
公務員<7名>
警視庁警察官 |
---|
陸上自衛隊(一般曹候補生) |
陸上自衛隊(自衛官候補生) |
専門学校<73名>
塩釜市医師会附属准看護学院 |
---|
仙台医療センター附属仙台看護助産学校 |
仙台医療秘書福祉専門学校 |
仙台医療福祉専門学校 |
仙台接骨医療専門学校 |
仙台保健福祉専門学校 |
仙台こども専門学校 |
東北電子専門学校 |
東京法律公務員専門学校 |
葵会 仙台看護専門学校[看護] |
相馬看護専門学校[看護] |
仙台保健福祉専門学校[理学療法] |
仙台医健・スポーツ専門学校[理学療法] |
仙台医療福祉専門学校[介護福祉科] |
仙台こども専門学校[保育] |
仙台大原簿記情報公務員専門学校 |
過去7年間の大学合格実績
特別進学コース 大学合格実績 (過去7年間 仙台城南高校1期生から 卒業生計186名)
国公立大学
東京大学 | 1名 |
---|---|
東北大学 | 5名 |
宮城教育大学 | 1名 |
岩手大学 | 4名 |
秋田大学 | 2名 |
山形大学 | 7名 |
福島大学 | 2名 |
筑波大学 | 1名 |
宇都宮大学 | 2名 |
埼玉大学 | 1名 |
新潟大学 | 1名 |
静岡大学 | 1名 |
名古屋大学 | 1名 |
琉球大学 | 2名 |
北見工業大学 | 1名 |
室蘭工業大学 | 1名 |
宮城大学 | 6名 |
会津大学 | 3名 |
群馬県立女子大学 | 1名 |
東京都立大学 | 1名 |
福井県立大学 | 1名 |
諏訪東京理科大学 | 1名 |
北九州市立大学 | 1名 |
釧路公立大学 | 2名 |
水産大学校 | 1名 |
防衛医科大学校 | 1名 |
宮城県農業大学校 | 1名 |
私立大学
東北工業大学 | 64名 |
---|---|
石巻専修大学 | 3名 |
尚絅学院大学 | 28名 |
東北医科薬科大学 | 4名 |
東北学院大学 | 85名 |
東北福祉大学 | 34名 |
東北文化学園大学 | 10名 |
宮城学院女子大学 | 1名 |
学習院大学 | 2名 |
慶應義塾大学 | 1名 |
北里大学 | 1名 |
駒澤大学 | 2名 |
芝浦工業大学 | 1名 |
成蹊大学 | 1名 |
創価大学 | 2名 |
中央大学 | 12名 |
帝京大学 | 1名 |
東京工芸大学 | 2名 |
東京理科大学 | 1名 |
東洋大学 | 4名 |
日本大学 | 2名 |
法政大学 | 2名 |
星薬科大学 | 1名 |
明治大学 | 1名 |
明治学院大学 | 1名 |
目白大学 | 3名 |
立正大学 | 1名 |
早稲田大学 | 1名 |
北海道医療大学 | 1名 |
岩手医科大学 | 1名 |
東北芸術工科大学 | 3名 |
国際医療福祉大学 | 1名 |
埼玉医科大学 | 1名 |
獨協大学 | 1名 |
日本医療科学大学 | 1名 |
関西大学 | 1名 |
近畿大学 | 3名 |
同志社大学 | 1名 |
立命館大学 | 2名 |
他 |
総合進学コース 大学合格実績 (過去7年間 仙台城南高校1期生から 卒業生計1,168名)
国公立大学
北見工業大学 | 1名 |
---|---|
北海道教育大学 | 3名 |
山形大学 | 2名 |
福島大学 | 4名 |
宮城大学 | 1名 |
会津大学 | 1名 |
私立大学
東北工業大学 | 334名 |
---|---|
石巻専修大学 | 11名 |
尚絅学院大学 | 40名 |
仙台大学 | 31名 |
東北学院大学 | 83名 |
東北福祉大学 | 36名 |
東北文化学園大学 | 39名 |
宮城学院女子大学 | 11名 |
嘉悦大学 | 1名 |
北里大学 | 1名 |
国士舘大学 | 4名 |
駒澤大学 | 1名 |
産業能率大学 | 1名 |
芝浦工業大学 | 2名 |
専修大学 | 3名 |
創価大学 | 2名 |
拓殖大学 | 3名 |
多摩大学 | 2名 |
玉川大学 | 6名 |
帝京大学 | 1名 |
帝京平成大学 | 2名 |
東海大学 | 2名 |
東京医療保健大学 | 1名 |
東京医療学院大学 | 1名 |
東京都市大学 | 1名 |
東京電機大学 | 8名 |
東京農業大学 | 1名 |
東洋大学 | 1名 |
二松學舍大学 | 3名 |
日本大学 | 5名 |
日本体育大学 | 2名 |
武蔵野大学 | 5名 |
明星大学 | 2名 |
ヤマザキ動物看護大学 | 2名 |
立正大学 | 3名 |
早稲田大学 | 1名 |
札幌大学 | 2名 |
青森大学 | 2名 |
八戸学院大学 | 2名 |
青森中央学院大学 | 2名 |
富士大学 | 6名 |
東北芸術工科大学 | 12名 |
医療創生大学 | 1名 |
東日本国際大学 | 2名 |
つくば国際大学 | 3名 |
上武大学 | 3名 |
城西大学 | 2名 |
国際武道大学 | 2名 |
城西国際大学 | 9名 |
千葉工業大学 | 5名 |
明海大学 | 2名 |
神奈川大学 | 12名 |
関東学院大学 | 8名 |
大阪経済法科大学 | 1名 |
近畿大学 | 2名 |
京都造形芸術大学 | 1名 |
立命館大学 | 1名 |
他 |
科学技術科 大学合格実績 (過去7年間 仙台城南高校1期生から 卒業生計1,026名)
国公立大学
北海道教育大学 | 1名 |
---|---|
会津大学 | 1名 |
私立大学
東北工業大学 | 383名 |
---|---|
石巻専修大学 | 8名 |
尚絅学院大学 | 6名 |
仙台大学 | 7名 |
東北学院大学 | 18名 |
東北福祉大学 | 11名 |
東北文化学園大学 | 21名 |
杏林大学 | 1名 |
芝浦工業大学 | 3名 |
創価大学 | 1名 |
拓殖大学 | 2名 |
東京工芸大学 | 1名 |
東京電機大学 | 11名 |
東洋大学 | 1名 |
日本大学 | 2名 |
札幌国際大学 | 1名 |
八戸工業大学 | 1名 |
東北芸術工科大学 | 15名 |
日本ウェルネススポーツ大学 | 2名 |
白鴎大学 | 1名 |
埼玉工業大学 | 2名 |
江戸川大学 | 1名 |
聖徳大学 | 1名 |
千葉工業大学 | 5名 |
神奈川大学 | 2名 |
神奈川工科大学 | 1名 |
湘南工科大学 | 1名 |
山梨学院大学 | 2名 |
金沢工業大学 | 1名 |
京都外国語大学 | 1名 |
他 |