NEWS & TOPICS
大学等合格状況 2022年3月31日現在
2022年3月31日現在
令和4年3月卒業生299名(特進科26名、探究科154名、科学技術科119名)
■ 国公立大学 13名 ( )は既卒で内数
大学名 | 学部 | 人数 | |
---|---|---|---|
東北大学 | 法 | 1 | (1) |
東北大学 | 薬 | 1 | (1) |
北海道教育大学 | 教育 | 1 | |
秋田大学 | 国際資源 | 1 | |
山形大学 | 人文社会科学 | 1 | |
山形大学 | 理 | 1 | |
福島大学 | 経済経営 | 1 | |
福島大学 | 理工 | 1 | |
茨城大学 | 農 | 1 | (1) |
静岡大学 | 人文社会科学 | 1 | |
名古屋大学 | 理 | 1 | |
宮城大学 | 看護 | 1 | |
宮城大学 | 食産業 | 1 |
■ 私立大学 232名 ( )は既卒で内数
大学名 | 学部 | 人数 | |
---|---|---|---|
東北工業大学 | 工 | 55 | (1) |
東北工業大学 | 建築 | 8 | |
東北工業大学 | ライフデザイン | 33 | |
東北学院大学 | 文 | 2 | (1) |
東北学院大学 | 教養 | 2 | (1) |
東北学院大学 | 法 | 2 | (1) |
東北学院大学 | 経済 | 10 | (1) |
東北学院大学 | 経営 | 2 | |
東北学院大学 | 工 | 10 | (1) |
東北福祉大学 | 総合福祉 | 3 | |
東北福祉大学 | 総合マネジメント | 7 | |
東北福祉大学 | 健康科学 | 2 | |
東北医科薬科大学 | 薬 | 2 | |
東北文化学園大学 | 現代社会 | 3 | |
東北文化学園大学 | 工 | 6 | |
東北文化学園大学 | 医療福祉 | 4 | |
宮城学院女子大学 | 学芸 | 2 | |
尚絅学院大学 | 人文社会 | 4 | (1) |
尚絅学院大学 | 心理・教育 | 5 | (1) |
石巻専修大学 | 経営 | 1 | |
仙台大学 | 体育 | 3 | |
学習院大学 | 国際社会 | 1 | |
杏林大学 | 外国語 | 1 | (1) |
芝浦工業大学 | デザイン工 | 1 | |
専修大学 | 経済 | 1 | |
拓殖大学 | 商 | 1 | |
玉川大学 | 経営 | 1 | |
玉川大学 | 工 | 1 | |
玉川大学 | 芸術 | 1 | |
中央大学 | 法 | 1 | (1) |
中央大学 | 経済 | 1 | |
中央大学 | 商 | 10 | |
帝京大学 | 法 | 1 | |
東京工芸大学 | 芸術 | 1 | |
東京電機大学 | 未来科学 | 2 | |
東京電機大学 | システムデザイン工 | 1 | |
東京理科大学 | 薬 | 1 | (1) |
二松学舎大学 | 文 | 1 | |
日本大学 | 工 | 1 | (1) |
法政大学 | 法 | 1 | (1) |
星薬科大学 | 薬 | 1 | (1) |
武蔵野大学 | 人間科学 | 1 | (1) |
武蔵野大学 | 経済 | 1 | |
武蔵野大学 | 看護 | 1 | |
明治学院大学 | 国際 | 1 | |
目白大学 | 心理 | 1 | (1) |
立正大学 | 文 | 1 | (1) |
札幌大学 | 地域共創 | 1 | |
北里大学 | 獣医 | 1 | (1) |
八戸学院大学 | 地域経営 | 1 | |
富士大学 | 経済 | 1 | |
東北芸術工科大学 | デザイン工 | 2 | |
東北芸術工科大学 | 芸術 | 1 | |
東日本国際大学 | 経済経営 | 2 | |
白鴎大学 | 教育 | 1 | |
国際医療福祉大学 | 福岡保健医療 | 1 | |
上武大学 | ビジネス情報 | 1 | |
日本医療科学大学 | 保健医療 | 1 | |
埼玉医科大学 | 保健医療 | 1 | |
城西大学 | 薬 | 1 | |
獨協大学 | 経済 | 2 | |
城西国際大学 | 経営情報 | 1 | |
城西国際大学 | 薬 | 1 | |
神奈川大学 | 建築 | 1 | |
神奈川工科大学 | 健康医療科学 | 1 | |
関東学院大学 | 国際文化 | 1 | |
関東学院大学 | 経営 | 1 | |
関東学院大学 | 建築・環境 | 1 | |
関東学院大学 | 人間共生 | 1 | |
ヤマザキ動物看護大学 | 動物看護 | 1 | |
新潟医療福祉大学 | 医療技術 | 1 | |
新潟食料農業大学 | 食料産業 | 1 | |
立命館大学 | 国際関係 | 2 |
■ 所轄外大学校 2名
大学名 | 学部 | 人数 | |
---|---|---|---|
東北職業能力開発大学校 | - | 2 |
■ 短期大学 6名
大学名 | 学部 | 人数 | |
---|---|---|---|
聖和学園短期大学 | 保育 | 1 | |
聖和学園短期大学 | キャリア開発総合 | 3 | |
仙台赤門短期大学 | 看護 | 2 |