学校からのお知らせ
- お知らせ
- 2021.04.01
大学合格状況 2021年3月31日現在
■ 国公立大学 10名
大学名 | 学部 | 人数 |
---|---|---|
山形大学 | 工 | 1 |
福島大学 | 人文社会 | 2 |
宇都宮大学 | 工 | 1 |
新潟大学 | 工 | 1 |
会津大学 | コンピュータ理工 | 4 |
埼玉大学 | 理 | 1 |
■ 私立大学 219名
大学名 | 学部 | 人数 |
---|---|---|
東北工業大学 | 工 | 65 |
東北工業大学 | 建築 | 16 |
東北工業大学 | ライフデザイン | 26 |
東北学院大学 | 文 | 7 |
東北学院大学 | 教養 | 3 |
東北学院大学 | 法 | 1 |
東北学院大学 | 経済 | 6 |
東北学院大学 | 経営 | 1 |
東北学院大学 | 工 | 15 |
東北福祉大学 | 教育 | 1 |
東北福祉大学 | 総合福祉 | 1 |
東北文化学園大学 | 現代社会 | 4 |
東北文化学園大学 | 経営法 | 2 |
東北文化学園大学 | 工 | 10 |
尚絅学院大学 | 人文社会 | 3 |
尚絅学院大学 | 心理・教育 | 4 |
仙台大学 | 体育 | 9 |
石巻専修大学 | 経営 | 1 |
石巻専修大学 | 理工 | 1 |
創価大学 | 経営 | 1 |
創価大学 | 理工 | 1 |
拓殖大学 | 国際 | 1 |
帝京大学 | 文 | 1 |
帝京大学 | 医療技術 | 1 |
東海大学 | 海洋 | 1 |
東京電機大学 | 工 | 2 |
東京電機大学 | 未来科学 | 1 |
日本大学 | 工 | 2 |
日本大学 | 法 | 1 |
日本体育大学 | 体育 | 1 |
日本体育大学 | スポーツ文化 | 2 |
武蔵野大学 | 法 | 1 |
青森中央学院大学 | 経営法 | 1 |
富士大学 | 経済 | 1 |
東北芸術工科大学 | デザイン工 | 4 |
東北芸術工科大学 | 芸術 | 3 |
東北公益文科大学 | 公益 | 1 |
医療創生大学 | 看護 | 1 |
筑波学院大学 | 経営情報 | 1 |
埼玉工業大学 | 工 | 1 |
明海大学 | 外国語 | 1 |
城西大学 | 経営 | 1 |
聖学院大学 | 政治経済 | 1 |
国際武道大学 | 体育 | 1 |
城西国際大学 | メディア | 1 |
千葉工業大学 | 情報科学 | 2 |
神奈川大学 | 経済 | 1 |
神奈川大学 | 経営 | 1 |
神奈川大学 | 工 | 1 |
関東学院大学 | 経営 | 1 |
近畿大学 | 理工 | 2 |
レイクランド大学 | 英語研修 | 1 |
■ 所轄外大学校 1名
大学名 | 学部 | 人数 |
---|---|---|
東北職業能力開発大学校 | - | 1 |
■ 短期大学 7名
大学名 | 学部 | 人数 |
---|---|---|
弘前医療福祉大学短期大学 | 救急救命 | 1 |
聖和学園短期大学 | キャリア開発総合 | 1 |
仙台青葉学院短期大学 | こども | 2 |
仙台青葉学院短期大学 | リハビリテーション | 2 |
仙台赤門短期大学 | 看護 | 1 |